Kursiyerlerimizin;
- Herhangi ilişkisel bir veri tabanında geliştirme ve raporlama yapabilecek seviyede SQL bilgisine sahip olmaları
- Oracle® Database üzerinde geliştirme yapabilmek için bilmeleri gereken veri tabanı özellik ve yetkinliklerine hakim olmaları
- Bilgi Teknolojileri dünyasında kullanılan ve mutlaka bilinmesi gereken en temel kavramları bilmeleri
- Çeşitli sektörlerde edindiğimiz tecrübelerimizden de anlatarak karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklı olmaları
- Özellikle üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında BT dünyasına daha kolay geçiş yapabilmeleri ve adapte olmaları
- "select * from where" ötesinde bir eğitim anlayışıyla SELECT "yazmaktan" "yazmaya" fark olduğunu anlamaları
- Veri ile uğraşmayı sevenler
- Oracle dünyasına girmek isteyenler
- Bilgi Teknolojileri dünyasında kariyer hedefleyenler
- Analitik düşünmeye yatkın olanlar
- Çözüm odaklı bakış açısını, sonuç odaklı bakış açısına tercih edenler
- Matematik sevgisi diğer dersler arasında açık ara önde olanlar
- Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı ve Programlama ağırlıklı dersler gören bölümlerin öğrencileri
- Bulut Geliştiricisi (Cloud Developer)
- Bulut Mimarı (Cloud Architect)
- ERP Fonksiyonel Danışmanı (ERP Functional Consultant)
- ERP Geliştiricisi (ERP Developer)
- ETL Geliştiricisi (ETL Developer) (ODI, SSIS, Informatica, Talend vb.)
- İş Analisti (Business Analyst)
- İş Zekâsı Uzmanı (Business Intelligence Specialist)
- Raporlama Uzmanı (Reporting Specialist)
- Teknik Analist (Technical Analyst)
- Veri Ambarı Uzmanı (Data Warehouse Specialist)
- Veri Analisti (Data Analyst)
- Veri Bilimcisi (Data Scientist)
- Veri Mühendisi (Data Engineer)
- Veri Tabanı Geliştiricisi (DB Developer) (PL-SQL Developer vb.)
- Veri Tabanı Yöneticisi (Database Administrator)
- Yazılım Destek Uzmanı (Software Support Specialist)
- Yazılım Geliştiricisi (Software Developer) (C#, Java, Pyhton vb.)
- Bu eğitim için ön koşul bulunmamaktadır.
- Eğitim içeriği internetten rahatça bulunabilecek veya sıkıcı teorik anlatım yerine tamamen BT sektöründeki ihtiyaçlara göre, pratik içerikli ve gerçek dünyada karşılaşılabilecek durumlara göre güncel şekilde Ahmet Ercanlı tarafından hazırlanmıştır.
- Kursiyerlerimize eğitim notlarının yer aldığı 59 sayfadan oluşan bir doküman da verilmektedir.
- 1 ders günü, 4 ders saatinden oluşmaktadır. (1 Ders Saati = 45 dakika)
- Database (Veri Tabanı) Nedir?
- Veri Tabanı Mı Elektronik Tablo Mu?
- Kullanıcı (DB User)
- Hak (Priviledge) ve Rol (Role)
- SELECT
- Yorum (Comment)
- NULL Kavramı
- Operatörler (Operators)
- Değer (Value)
- CASE
- DISTINCT
- ORDER BY
- GROUP BY
- HAVING
- CREATE TABLE AS SELECT (CTAS)
- CONNECT BY LEVEL
- DBMS_RANDOM
- PIVOT
- UNPIVOT
- LISTAGG
- ROLLUP, CUBE, GROUPING FONKSİYONLARI VE GROUPING SETS
- Hiyerarşi (Hierarchical Query)
- WITH Yapısı
- Pseudocolumn
- Rownum Pseudocolumn
- DML İşlemlerinde Kitleme (DML Locks)
- DDL İşlemlerinde Kitleme (DDL Locks)
Eğitim Takvimi | Konu Başlıkları | Konu İçerikleri |
Gün 1 | Genel Terimler | Bilgi Teknolojileri dünyasında kullanılan ve mutlaka bilinmesi gereken en temel kavramlar örneklerle birlikte anlatılacak. |
Veri Tabanı kavramı, neden ihtiyaç duyulduğu ve diğer uygulamalardan farklarından bahsedilecek. | ||
Veri Tabanı Türleri | İlişkisel ve İlişkisel olmayan veri tabanları ve kullanım alanları anlatılacak. | |
Oracle® | Oracle şirketi hakkında kısa bir bilgi verilecek. | |
Oracle® Database | "Neden Oracle® Database?" sorusuna cevap verilecek. | |
Gün 2 | Hangi Oracle® Database? | Üzerinde çalışabileceğimiz Oracle DB çeşitleri anlatılacak. |
Bağlantı (Connection) İçin Neler Gerekli? | Bir Oracle DB'ye bağlantı için gerekli adımlardan bahsedilecek. | |
Java JRE | Java JRE'nin kullanım alanlarından bahsedilecek. | |
Oracle® Database Terimleri | Oracle Db dünyasında jargonlar anlatılacak. | |
Oracle® Database Connection Açabilmek İçin (1) | Bir Oracle DB'ye bağlantı için gerekli adımlara devam edilecek. | |
Oracle® Net Services | TNS, Listener, Client-Server mimarileri anlatılacak. | |
Oracle® Network Configuration Files | listener.ora, tnsnames.ora, sqlnet.ora dosyaları ve kullanım amaçlarından bahsedilecek. | |
Oracle® Database Connection Açabilmek İçin (2) | Bir Oracle DB'ye bağlantı için gerekli adımlara devam edilecek. | |
DB User, Privilege, Role kavramları örneklerle anlatılacak. | ||
Gün 3 | Şema (Schema) ve Oracle® Database Objeleri (DB Objects) | Schema kavramı örneklerle anlatılacak ve Oracle DB üzerindeki objeler hakkında kısa bilgilendirme yapılacak. |
Connection Troubleshooting | Bir Oracle DB'ye bağlantı sırasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilecek. | |
Oracle® SQL Developer | Oracle'ın ücretsiz ilişkisel veri tabanı yönetim aracı olan Oracle SQL Developer'ın sık kullanılan özelliklerine değinilecek. | |
SQL (Structured Query Language / Yapılandırılırmış Sorgu Dili) | SQL kavramı tanımsal olarak anlatılacak. | |
Genel SQL Komutları | DML, DDL ve Transaction Control komutları hakkında bilgi verilecek. | |
Tablo (Table) (1) | Basit anlamda bir tablonun nasıl oluşturulacağı örneklerle gösterilecek. | |
Genel Veri Tipleri (Data Types) | Sütunların veri tipleri ve özelliklerinden bahsedilecek. | |
Gün 4 | SELECT çalışma mantığı, yazım kuralları, dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle anlatılacak. | |
Veri Tipleri Yazım Kuralları (Literals) | Metinsel, sayısal ve tarih değerlerinin yazım şekilleri örneklerle gösterilecek. | |
Veri Tip Dönüşümleri (Data Type Conversions) | Değerlerin birbirleri arasındaki dönüşümler örneklerle anlatılacak. | |
Ulusal Dil Desteği (NLS - National Language Support) | NLS parametreleri, örneklerle açıklanacak. | |
Tek Değer Fonksiyonları (Single-Row Functions) | Sık kullanılan Tek Değer Fonksiyonlar örneklerle gösterilecek. | |
NULL kavramı, aritmetik ve metinsel birleştirme operatörleri, "değer" kavramı örneklerle anlatılacak. | ||
Gün 5 | WHERE | WHERE kavramından bahsedilecek. |
Koşullar (Conditions) | Sadece istenen satırların gelmesini sağlayan sık kullanılan koşullardan ve kullanım şekilleri örneklerle gösterilecek. | |
CASE / DISTINCT / ORDER BY kavramlarının kullanım şekilleri örneklerle anlatılacak. | ||
Toplama Fonksiyonları (Aggregate Functions) | Aggregation Function'ların amaçları ve nasıl kullanılacakları örneklerle anlatılacak. | |
GROUP BY / HAVING kavramları, Aggregation Function'larla birlikte kullanımları ile birlikte örneklerle anlatılacak. | ||
Gün 6 | UNION [ALL], INTERSECT, MINUS | Farklı veri setlerini birleştirmek için kullanılan UNION [ALL], INTERSECT, MINUS kavramları örneklerle gösterilecek. |
Oracle DB'de sık kullanılan kavramlar ve kullanım amaçları örneklerle bahsedilecek. | ||
Gün 7 | Ana Sorgu - Alt Sorgu (Main Query - Subquery) | 4 saat boyunca, SQL'de en iyi anlaşılması gereken noktalardan olan ana sorgu/alt sorgu mantıkları örneklerle anlatılacak. |
Gün 8 | JOİNLER (JOINS) | 4 saat boyunca, SQL'de en iyi anlaşılması gereken noktalardan olan JOIN çeşitleri, kuralları ve mantığı örneklerle anlatılacak. |
Gün 9 | Pseudocolumn tanımı üzerinde durulacak ve ROWNUM kavramından bahsedilecek. | |
Satır Kısıtlama (Row Limiting) | Satır kısıtlamaları yöntemlerinden bahsedilecek. | |
Analitik Fonksiyonlar (Analytical Functions) | Sık kullanılan RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, LEAD, LAG, FIRST_VALUE, LAST_VALUE, SUM/AVG/MAX/MIN/COUNT OVER analitik fonksiyonları örneklerle açıklanacak. | |
Select Keywordlerının Çalışma Sırası | Bir SELECT sorgusunun adım adım nasıl çalıştığı üzerinde durulacak. | |
Gün 10 | Rowid Pseudocolumn | ROWID kavramından bahsedilecek. |
Data Manipulation Language (DML) | INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE DML işlemleri, kullanım şekilleri, dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle anlatılacak. | |
Flashback Query (SELECT … AS OF) | Tablonun belli bir andaki haline erişmeyi sağlayan Flashback hakkında bilgi verilecek. | |
DML ve DDL Lock oluşma sebeplerinden ve nasıl kurtulacağı hakkında bilgi verilecek. | ||
Tablo (Table) (2) | ALTER/ DROP/TRUNCATE işlemlerinden bahsedilecek. | |
View | VIEW kavramı ve kullanım amaçlarından örneklerle bahsedilecek. | |
Genel Tekrar | Tüm eğitimin genel bir tekrarı yapılacak. |
- 40 Ders Saati (1 Ders Saati = 45 dakika)
- 1 ders günü, 4 ders saatinden oluşmaktadır.
- Eğitimi bitiren öğrencilerimize Katılım Belgesi verilmektedir.